شهد سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 11 سبتمبر 2026 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وذلك بعد التحركات التي شهدتها أسعار الصرف خلال ختام تعاملات الخميس. وتترقب الأسواق عودة التعاملات المصرفية المنتظمة لمتابعة أي تغيرات جديدة في سعر العملة الأمريكية.
ووفق أحدث البيانات المنشورة لأسعار الدولار في البنوك المصرية، بلغ متوسط سعر الدولار نحو 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع، مع اختلافات محدودة بين بنك وآخر بحسب أسعار الشراء والبيع المعلنة. كما أظهرت البيانات أن عدد البنوك المدرجة في المقارنة يبلغ 36 بنكًا.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك
يأتي البنك التجاري الدولي ضمن البنوك التي سجلت أعلى سعر للشراء عند نحو 51.33 جنيه وفق أحدث البيانات المتاحة، بينما تراوحت أسعار البيع بين مستويات متقاربة، مع تسجيل فروق محدودة بين البنوك. وتظهر هذه الفروق أهمية المقارنة بين أسعار الشراء والبيع قبل تنفيذ أي عملية لتغيير العملة.
وفي البنوك الكبرى، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر نحو 51.29 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع، وسجل بنك القاهرة نحو 51.30 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث متاح.
ويختلف سعر الدولار من بنك إلى آخر بفروق بسيطة، لذلك فإن السعر المعلن للشراء هو المبلغ الذي يدفعه البنك للعميل مقابل الدولار، بينما يمثل سعر البيع المبلغ الذي يدفعه العميل للحصول على العملة الأمريكية.
اقرأ أيضاً: أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11 سبتمبر 2026 وسعر عيار 21 والجنيه الذهب
وتظل متابعة سعر الدولار اليوم في البنوك مهمة للأفراد والشركات، خاصة مع ارتباط العملة الأمريكية بحركة الاستيراد والتجارة والتحويلات والعديد من الأنشطة الاقتصادية. كما أن الأسعار المصرفية قابلة للتغير عند عودة التداولات الرسمية، لذلك يفضل التأكد من السعر المعلن لدى البنك في وقت تنفيذ المعاملة.
وفيما يلي جدول محدث يضم أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المدرجة بالمقارنة، مع توضيح سعر الشراء وسعر البيع لكل بنك.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 51.27 جنيه | 51.37 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 51.28 جنيه | 51.38 جنيه |
| بنك مصر | 51.29 جنيه | 51.38 جنيه |
| بنك القاهرة | 51.30 جنيه | 51.38 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 51.33 جنيه | 51.40 جنيه |
| بنك قناة السويس | 51.33 جنيه | 51.43 جنيه |
| البنك العقاري المصري العربي | 51.28 جنيه | 51.39 جنيه |
| البنك الزراعي المصري | 51.29 جنيه | 51.39 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 51.30 جنيه | 51.39 جنيه |
| المصرف المتحد | 51.28 جنيه | 51.40 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 51.29 جنيه | 51.43 جنيه |
| ميدبنك | 51.29 جنيه | 51.42 جنيه |
| التجاري وفا بنك | 51.31 جنيه | 51.38 جنيه |
| بنك سايب | 51.29 جنيه | 51.41 جنيه |
| كريدي أجريكول مصر | 51.30 جنيه | 51.43 جنيه |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 51.28 جنيه | 51.41 جنيه |
| بنك QNB مصر | 51.31 جنيه | 51.42 جنيه |
| بنك نكست | 51.31 جنيه | 51.40 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 51.28 جنيه | 51.42 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول | 51.28 جنيه | 51.43 جنيه |
| بيت التمويل الكويتي – مصر | 51.33 جنيه | 51.42 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 51.32 جنيه | 51.38 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 51.29 جنيه | 51.40 جنيه |
| بنك البركة مصر | 51.31 جنيه | 51.41 جنيه |
| بنك الكويت الوطني – مصر | 51.32 جنيه | 51.39 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر | 51.31 جنيه | 51.43 جنيه |
| بنك أبوظبي التجاري – مصر | 51.33 جنيه | 51.38 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 51.30 جنيه | 51.42 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 51.33 جنيه | 51.41 جنيه |
| بنك HSBC مصر | 51.32 جنيه | 51.43 جنيه |
| بنك ABC مصر | 51.32 جنيه | 51.41 جنيه |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 51.30 جنيه | 51.40 جنيه |
| المصرف العربي الدولي | 51.31 جنيه | 51.39 جنيه |
| سيتي بنك | 51.32 جنيه | 51.40 جنيه |
| البنك العربي | 51.30 جنيه | 51.41 جنيه |
| بنك المشرق | 51.33 جنيه | 51.39 جنيه |
| بنك ستاندرد تشارترد | 51.32 جنيه | 51.42 جنيه |
الأسعار الواردة في الجدول وفق أحدث البيانات المتاحة وقت إعداد التقرير، وقد تتغير عند تحديث البنوك لأسعار الصرف.

التعليقات